
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV39983** - 贈點10,000 點 | No.2 LV58217** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV70787** -贈點7,000 點 | No.5 LV71027** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV28380** -贈點4,000 點 |
No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV71323** -贈點2,000 點 | No.10 LV29162** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-10-03 | 01:22 | 01:58 | 36 分鐘 |
2 | 00:00 | 01:19 | 80 分鐘 | |
3 | 2023-10-02 | 23:20 | 23:59 | 39 分鐘 |
4 | 00:00 | 02:44 | 164 分鐘 | |
5 | 2023-10-01 | 22:18 | 23:59 | 102 分鐘 |
6 | 04:09 | 04:25 | 15 分鐘 | |
7 | 03:58 | 04:05 | 7 分鐘 | |
8 | 01:27 | 03:54 | 147 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 gy77u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
