| |||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV74323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-21 | 01:30 | 02:40 | 70 分鐘 |
2 | 00:01 | 01:27 | 86 分鐘 | |
3 | 2024-09-20 | 21:57 | 23:58 | 121 分鐘 |
4 | 00:00 | 01:21 | 82 分鐘 | |
5 | 2024-09-19 | 22:50 | 23:59 | 69 分鐘 |
6 | 19:18 | 22:22 | 184 分鐘 | |
7 | 00:00 | 03:15 | 195 分鐘 | |
8 | 2024-09-18 | 22:21 | 23:59 | 99 分鐘 |
9 | 00:00 | 02:52 | 172 分鐘 | |
10 | 2024-09-17 | 21:59 | 23:59 | 120 分鐘 |
11 | 20:21 | 21:48 | 87 分鐘 | |
12 | 03:04 | 04:00 | 56 分鐘 | |
13 | 00:55 | 03:01 | 125 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:52 | 52 分鐘 | |
15 | 2024-09-16 | 22:55 | 23:59 | 64 分鐘 |
16 | 18:25 | 22:53 | 268 分鐘 | |
17 | 01:18 | 03:28 | 129 分鐘 | |
18 | 00:00 | 01:17 | 77 分鐘 | |
19 | 2024-09-15 | 22:05 | 23:59 | 115 分鐘 |
20 | 01:35 | 03:04 | 89 分鐘 | |
21 | 00:00 | 01:21 | 81 分鐘 | |
22 | 2024-09-14 | 20:19 | 23:59 | 221 分鐘 |
23 | 18:09 | 19:34 | 85 分鐘 | |
24 | 00:00 | 03:04 | 185 分鐘 | |
25 | 2024-09-13 | 19:39 | 23:59 | 260 分鐘 |
26 | 17:56 | 19:35 | 99 分鐘 | |
27 | 00:00 | 02:10 | 131 分鐘 | |
28 | 2024-09-12 | 23:34 | 23:59 | 25 分鐘 |
29 | 16:34 | 23:07 | 393 分鐘 | |
30 | 02:27 | 04:02 | 95 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 gy77u.com ALL RIGHTS RESERVED. |