
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV69989** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV72980** -贈點6,000 點 | No.6 LV71027** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69218** -贈點3,000 點 | No.9 LV28380** -贈點2,000 點 | No.10 LV73637** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-08 | 02:44 | 03:44 | 60 分鐘 |
2 | 00:00 | 02:35 | 156 分鐘 | |
3 | 2023-12-07 | 13:32 | 15:47 | 135 分鐘 |
4 | 2023-12-06 | 16:40 | 19:10 | 150 分鐘 |
5 | 00:00 | 02:00 | 120 分鐘 | |
6 | 2023-12-05 | 14:53 | 18:13 | 200 分鐘 |
7 | 09:46 | 10:36 | 51 分鐘 | |
8 | 00:18 | 03:38 | 200 分鐘 | |
9 | 2023-12-04 | 20:40 | 20:55 | 15 分鐘 |
10 | 16:35 | 18:15 | 100 分鐘 | |
11 | 10:14 | 11:40 | 86 分鐘 | |
12 | 2023-12-03 | 13:28 | 16:31 | 183 分鐘 |
13 | 00:00 | 01:22 | 83 分鐘 | |
14 | 2023-12-02 | 20:36 | 23:59 | 204 分鐘 |
15 | 14:45 | 19:46 | 301 分鐘 | |
16 | 09:51 | 10:31 | 40 分鐘 | |
17 | 00:00 | 04:15 | 255 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 gy77u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
