
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV39983** - 贈點10,000 點 | No.2 LV58217** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV70787** -贈點7,000 點 | No.5 LV71027** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV28380** -贈點4,000 點 |
No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV71323** -贈點2,000 點 | No.10 LV29162** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-10-04 | 00:00 | 00:10 | 11 分鐘 |
2 | 2023-10-03 | 23:28 | 23:59 | 31 分鐘 |
3 | 21:18 | 23:10 | 112 分鐘 | |
4 | 19:15 | 21:16 | 122 分鐘 | |
5 | 18:11 | 19:13 | 62 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:12 | 13 分鐘 | |
7 | 2023-10-02 | 23:14 | 23:59 | 45 分鐘 |
8 | 20:30 | 23:01 | 151 分鐘 | |
9 | 18:11 | 20:28 | 138 分鐘 | |
10 | 17:42 | 18:08 | 27 分鐘 | |
11 | 14:26 | 15:13 | 47 分鐘 | |
12 | 14:02 | 14:18 | 16 分鐘 | |
13 | 13:08 | 13:55 | 47 分鐘 | |
14 | 00:00 | 01:24 | 85 分鐘 | |
15 | 2023-10-01 | 23:42 | 23:59 | 17 分鐘 |
16 | 22:25 | 23:36 | 71 分鐘 | |
17 | 20:10 | 21:58 | 107 分鐘 | |
18 | 19:53 | 20:08 | 16 分鐘 | |
19 | 17:47 | 19:47 | 119 分鐘 | |
20 | 17:44 | 17:44 | 0 分鐘 | |
21 | 00:00 | 01:22 | 83 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 gy77u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
