| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-15 | 19:28 | 20:18 | 50 分鐘 |
2 | 16:34 | 17:11 | 36 分鐘 | |
3 | 14:05 | 15:00 | 54 分鐘 | |
4 | 11:26 | 12:32 | 66 分鐘 | |
5 | 08:25 | 10:37 | 132 分鐘 | |
6 | 2024-10-14 | 19:26 | 22:50 | 204 分鐘 |
7 | 14:02 | 16:21 | 138 分鐘 | |
8 | 13:05 | 13:16 | 10 分鐘 | |
9 | 09:17 | 10:39 | 82 分鐘 | |
10 | 2024-10-13 | 23:45 | 23:55 | 9 分鐘 |
11 | 23:26 | 23:28 | 2 分鐘 | |
12 | 19:31 | 22:39 | 188 分鐘 | |
13 | 15:45 | 16:23 | 38 分鐘 | |
14 | 14:03 | 15:01 | 59 分鐘 | |
15 | 09:26 | 10:33 | 67 分鐘 | |
16 | 00:30 | 01:55 | 86 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:03 | 4 分鐘 | |
18 | 2024-10-12 | 19:18 | 23:59 | 282 分鐘 |
19 | 14:03 | 15:52 | 109 分鐘 | |
20 | 11:58 | 13:30 | 92 分鐘 | |
21 | 09:01 | 10:24 | 82 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:10 | 10 分鐘 | |
23 | 2024-10-11 | 22:35 | 23:59 | 84 分鐘 |
24 | 21:47 | 21:59 | 12 分鐘 | |
25 | 19:31 | 21:01 | 90 分鐘 | |
26 | 15:57 | 16:22 | 25 分鐘 | |
27 | 13:48 | 15:07 | 79 分鐘 | |
28 | 08:31 | 11:13 | 161 分鐘 | |
29 | 2024-10-10 | 22:34 | 23:07 | 33 分鐘 |
30 | 21:12 | 21:57 | 45 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 gy77u.com ALL RIGHTS RESERVED. |