
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV69989** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV72980** -贈點6,000 點 | No.6 LV71027** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69218** -贈點3,000 點 | No.9 LV28380** -贈點2,000 點 | No.10 LV73637** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-08 | 11:07 | 11:41 | 34 分鐘 |
2 | 2023-12-07 | 13:53 | 18:28 | 276 分鐘 |
3 | 2023-12-06 | 17:09 | 17:47 | 37 分鐘 |
4 | 14:23 | 16:16 | 113 分鐘 | |
5 | 12:50 | 14:05 | 75 分鐘 | |
6 | 2023-12-05 | 18:31 | 19:00 | 29 分鐘 |
7 | 14:50 | 17:27 | 157 分鐘 | |
8 | 13:30 | 14:17 | 47 分鐘 | |
9 | 2023-12-04 | 14:05 | 15:47 | 102 分鐘 |
10 | 13:09 | 13:50 | 42 分鐘 | |
11 | 11:43 | 12:34 | 51 分鐘 | |
12 | 11:07 | 11:10 | 3 分鐘 | |
13 | 2023-12-03 | 14:57 | 16:20 | 83 分鐘 |
14 | 11:17 | 14:13 | 176 分鐘 | |
15 | 10:33 | 11:09 | 36 分鐘 | |
16 | 2023-12-02 | 16:12 | 22:12 | 360 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 gy77u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
