
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-25 | 00:00 | 01:02 | 62 分鐘 |
2 | 2023-01-24 | 22:57 | 23:59 | 62 分鐘 |
3 | 14:24 | 16:31 | 126 分鐘 | |
4 | 00:00 | 01:05 | 66 分鐘 | |
5 | 2023-01-23 | 23:01 | 23:59 | 58 分鐘 |
6 | 13:54 | 16:55 | 181 分鐘 | |
7 | 2023-01-20 | 20:09 | 22:13 | 124 分鐘 |
8 | 20:02 | 20:05 | 3 分鐘 | |
9 | 2023-01-18 | 22:00 | 23:33 | 93 分鐘 |
10 | 2023-01-17 | 22:36 | 23:36 | 59 分鐘 |
11 | 2023-01-16 | 19:06 | 21:07 | 121 分鐘 |
12 | 2023-01-13 | 19:56 | 22:36 | 160 分鐘 |
13 | 2023-01-12 | 20:58 | 23:03 | 126 分鐘 |
14 | 2023-01-11 | 19:57 | 22:53 | 177 分鐘 |
15 | 2023-01-09 | 19:00 | 20:23 | 83 分鐘 |
16 | 13:13 | 14:59 | 107 分鐘 | |
17 | 2023-01-07 | 20:54 | 23:04 | 130 分鐘 |
18 | 2023-01-06 | 20:49 | 22:54 | 125 分鐘 |
19 | 2023-01-04 | 20:57 | 23:03 | 126 分鐘 |
20 | 2023-01-03 | 21:24 | 23:15 | 112 分鐘 |
21 | 2023-01-02 | 15:40 | 17:41 | 122 分鐘 |
22 | 15:35 | 15:37 | 3 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 gy77u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
