
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-13 | 00:28 | 02:28 | 120 分鐘 |
2 | 2023-01-12 | 00:54 | 02:40 | 106 分鐘 |
3 | 2023-01-11 | 00:18 | 01:11 | 53 分鐘 |
4 | 2023-01-10 | 00:00 | 04:27 | 267 分鐘 |
5 | 2023-01-09 | 23:49 | 23:59 | 10 分鐘 |
6 | 00:00 | 02:48 | 168 分鐘 | |
7 | 2023-01-08 | 23:05 | 23:59 | 55 分鐘 |
8 | 20:06 | 20:35 | 29 分鐘 | |
9 | 18:13 | 19:16 | 62 分鐘 | |
10 | 02:04 | 04:05 | 121 分鐘 | |
11 | 00:16 | 01:02 | 46 分鐘 | |
12 | 2023-01-07 | 17:35 | 17:59 | 23 分鐘 |
13 | 00:05 | 00:31 | 26 分鐘 | |
14 | 2023-01-06 | 23:02 | 23:31 | 29 分鐘 |
15 | 22:13 | 22:17 | 5 分鐘 | |
16 | 17:06 | 20:33 | 207 分鐘 | |
17 | 00:00 | 03:20 | 200 分鐘 | |
18 | 2023-01-05 | 22:24 | 23:59 | 95 分鐘 |
19 | 21:59 | 22:12 | 13 分鐘 | |
20 | 16:21 | 17:26 | 66 分鐘 | |
21 | 00:00 | 01:15 | 76 分鐘 | |
22 | 2023-01-04 | 22:40 | 23:59 | 79 分鐘 |
23 | 18:10 | 21:13 | 183 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 gy77u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
