
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV69989** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV72980** -贈點6,000 點 | No.6 LV71027** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69218** -贈點3,000 點 | No.9 LV28380** -贈點2,000 點 | No.10 LV73637** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-07 | 17:44 | 18:01 | 17 分鐘 |
2 | 17:25 | 17:26 | 0 分鐘 | |
3 | 15:29 | 15:41 | 13 分鐘 | |
4 | 12:17 | 15:23 | 187 分鐘 | |
5 | 11:49 | 12:13 | 24 分鐘 | |
6 | 2023-12-05 | 15:45 | 17:09 | 84 分鐘 |
7 | 08:54 | 12:35 | 221 分鐘 | |
8 | 08:08 | 08:51 | 43 分鐘 | |
9 | 2023-12-04 | 13:48 | 14:40 | 52 分鐘 |
10 | 13:42 | 13:42 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 gy77u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
