
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17325** -贈點8,000 點 | No.4 LV43953** -贈點7,000 點 | No.5 LV15592** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72440** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60751** -贈點3,000 點 | No.9 LV32090** -贈點2,000 點 | No.10 LV26684** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-05-30 | 19:47 | 20:32 | 45 分鐘 |
2 | 18:03 | 19:33 | 90 分鐘 | |
3 | 16:29 | 17:58 | 90 分鐘 | |
4 | 2023-05-29 | 19:45 | 21:00 | 75 分鐘 |
5 | 17:05 | 19:26 | 140 分鐘 | |
6 | 2023-05-27 | 19:57 | 20:45 | 48 分鐘 |
7 | 19:01 | 19:51 | 50 分鐘 | |
8 | 17:51 | 18:52 | 61 分鐘 | |
9 | 16:21 | 17:39 | 79 分鐘 | |
10 | 2023-05-26 | 19:59 | 21:00 | 61 分鐘 |
11 | 18:55 | 19:54 | 59 分鐘 | |
12 | 18:10 | 18:53 | 43 分鐘 | |
13 | 16:48 | 18:07 | 79 分鐘 | |
14 | 2023-05-25 | 20:37 | 21:00 | 23 分鐘 |
15 | 20:08 | 20:34 | 26 分鐘 | |
16 | 19:30 | 20:06 | 36 分鐘 | |
17 | 18:20 | 19:22 | 62 分鐘 | |
18 | 16:15 | 18:13 | 118 分鐘 | |
19 | 2023-05-24 | 22:19 | 23:05 | 46 分鐘 |
20 | 21:28 | 22:16 | 48 分鐘 | |
21 | 20:09 | 21:22 | 73 分鐘 | |
22 | 19:16 | 20:06 | 50 分鐘 | |
23 | 17:50 | 19:13 | 83 分鐘 | |
24 | 2023-05-22 | 19:30 | 20:57 | 88 分鐘 |
25 | 18:27 | 19:19 | 52 分鐘 | |
26 | 17:38 | 18:21 | 43 分鐘 | |
27 | 16:34 | 17:35 | 61 分鐘 | |
28 | 2023-05-21 | 19:35 | 20:51 | 76 分鐘 |
29 | 18:29 | 19:30 | 60 分鐘 | |
30 | 17:01 | 18:21 | 80 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 gy77u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
