
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-26 | 15:48 | 16:33 | 45 分鐘 |
2 | 08:29 | 08:31 | 2 分鐘 | |
3 | 2023-03-21 | 17:44 | 23:26 | 342 分鐘 |
4 | 15:42 | 16:02 | 19 分鐘 | |
5 | 09:45 | 12:58 | 193 分鐘 | |
6 | 07:23 | 08:12 | 49 分鐘 | |
7 | 2023-03-20 | 20:49 | 23:13 | 144 分鐘 |
8 | 16:25 | 16:42 | 17 分鐘 | |
9 | 12:43 | 16:13 | 210 分鐘 | |
10 | 09:08 | 09:25 | 17 分鐘 | |
11 | 2023-03-19 | 15:38 | 16:26 | 48 分鐘 |
12 | 12:53 | 13:07 | 14 分鐘 | |
13 | 12:06 | 12:45 | 38 分鐘 | |
14 | 2023-03-18 | 12:29 | 12:35 | 6 分鐘 |
15 | 10:17 | 12:28 | 131 分鐘 | |
16 | 09:20 | 10:16 | 56 分鐘 | |
17 | 08:37 | 08:52 | 15 分鐘 | |
18 | 07:54 | 08:35 | 41 分鐘 | |
19 | 07:43 | 07:48 | 5 分鐘 | |
20 | 2023-03-17 | 19:39 | 23:00 | 202 分鐘 |
21 | 12:07 | 16:00 | 233 分鐘 | |
22 | 11:28 | 11:36 | 8 分鐘 | |
23 | 09:12 | 10:23 | 71 分鐘 | |
24 | 08:28 | 08:35 | 7 分鐘 | |
25 | 2023-03-16 | 18:58 | 22:40 | 221 分鐘 |
26 | 16:49 | 17:49 | 60 分鐘 | |
27 | 12:44 | 14:34 | 109 分鐘 | |
28 | 10:20 | 12:00 | 100 分鐘 | |
29 | 09:36 | 10:13 | 37 分鐘 | |
30 | 08:30 | 09:21 | 51 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 gy77u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
