
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-27 | 04:32 | 06:07 | 95 分鐘 |
2 | 03:50 | 04:30 | 40 分鐘 | |
3 | 00:00 | 03:48 | 228 分鐘 | |
4 | 2023-01-26 | 22:45 | 23:59 | 74 分鐘 |
5 | 02:44 | 06:05 | 201 分鐘 | |
6 | 00:00 | 02:42 | 162 分鐘 | |
7 | 2023-01-25 | 22:30 | 23:59 | 90 分鐘 |
8 | 03:38 | 05:51 | 133 分鐘 | |
9 | 00:00 | 03:36 | 217 分鐘 | |
10 | 2023-01-24 | 22:40 | 23:59 | 79 分鐘 |
11 | 00:46 | 07:23 | 397 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:42 | 42 分鐘 | |
13 | 2023-01-23 | 22:37 | 23:59 | 83 分鐘 |
14 | 00:56 | 07:14 | 378 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:54 | 54 分鐘 | |
16 | 2023-01-22 | 22:39 | 23:59 | 81 分鐘 |
17 | 05:35 | 07:06 | 91 分鐘 | |
18 | 00:00 | 05:33 | 333 分鐘 | |
19 | 2023-01-21 | 22:41 | 23:59 | 78 分鐘 |
20 | 05:56 | 07:21 | 85 分鐘 | |
21 | 00:00 | 05:52 | 353 分鐘 | |
22 | 2023-01-20 | 22:37 | 23:59 | 82 分鐘 |
23 | 00:00 | 05:14 | 314 分鐘 | |
24 | 2023-01-19 | 22:51 | 23:59 | 69 分鐘 |
25 | 00:00 | 06:00 | 360 分鐘 | |
26 | 2023-01-18 | 21:59 | 23:59 | 121 分鐘 |
27 | 00:45 | 06:39 | 354 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:43 | 43 分鐘 | |
29 | 2023-01-17 | 23:24 | 23:59 | 35 分鐘 |
30 | 00:00 | 06:19 | 379 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 gy77u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
