
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV69989** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV72980** -贈點6,000 點 | No.6 LV71027** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69218** -贈點3,000 點 | No.9 LV28380** -贈點2,000 點 | No.10 LV73637** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-07 | 07:10 | 07:28 | 17 分鐘 |
2 | 02:25 | 07:04 | 279 分鐘 | |
3 | 2023-12-06 | 07:39 | 07:59 | 21 分鐘 |
4 | 06:09 | 07:29 | 79 分鐘 | |
5 | 05:55 | 05:55 | 0 分鐘 | |
6 | 05:18 | 05:37 | 19 分鐘 | |
7 | 03:42 | 04:47 | 65 分鐘 | |
8 | 2023-12-05 | 05:18 | 07:40 | 142 分鐘 |
9 | 01:02 | 05:12 | 250 分鐘 | |
10 | 2023-12-03 | 02:20 | 05:27 | 187 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 gy77u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
