
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV69989** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV72980** -贈點6,000 點 | No.6 LV71027** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69218** -贈點3,000 點 | No.9 LV28380** -贈點2,000 點 | No.10 LV73637** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-07 | 13:26 | 18:51 | 325 分鐘 |
2 | 00:43 | 02:03 | 80 分鐘 | |
3 | 2023-12-06 | 14:43 | 18:45 | 242 分鐘 |
4 | 00:12 | 06:41 | 389 分鐘 | |
5 | 2023-12-05 | 15:38 | 20:59 | 321 分鐘 |
6 | 15:07 | 15:13 | 6 分鐘 | |
7 | 12:36 | 14:29 | 113 分鐘 | |
8 | 2023-12-04 | 21:28 | 23:26 | 118 分鐘 |
9 | 14:03 | 15:05 | 62 分鐘 | |
10 | 13:57 | 13:58 | 1 分鐘 | |
11 | 11:48 | 11:48 | 0 分鐘 | |
12 | 00:09 | 01:30 | 81 分鐘 | |
13 | 2023-12-03 | 12:48 | 19:46 | 418 分鐘 |
14 | 02:02 | 02:32 | 30 分鐘 | |
15 | 2023-12-02 | 12:46 | 13:19 | 34 分鐘 |
16 | 02:15 | 02:55 | 40 分鐘 | |
17 | 2023-12-01 | 01:58 | 02:33 | 35 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 gy77u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
