
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV69989** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV72980** -贈點6,000 點 | No.6 LV71027** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69218** -贈點3,000 點 | No.9 LV28380** -贈點2,000 點 | No.10 LV73637** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-04 | 05:39 | 08:38 | 179 分鐘 |
2 | 01:37 | 05:33 | 236 分鐘 | |
3 | 00:00 | 01:34 | 95 分鐘 | |
4 | 2023-12-03 | 06:30 | 08:26 | 116 分鐘 |
5 | 04:36 | 06:27 | 111 分鐘 | |
6 | 02:31 | 04:33 | 122 分鐘 | |
7 | 00:00 | 02:29 | 150 分鐘 | |
8 | 2023-12-02 | 00:00 | 10:40 | 640 分鐘 |
9 | 2023-12-01 | 02:22 | 11:38 | 556 分鐘 |
10 | 00:00 | 02:20 | 139 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 gy77u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
