
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-20 | 00:00 | 09:39 | 579 分鐘 |
2 | 2023-09-19 | 06:15 | 09:38 | 203 分鐘 |
3 | 00:00 | 06:13 | 373 分鐘 | |
4 | 2023-09-18 | 00:00 | 10:32 | 632 分鐘 |
5 | 2023-09-17 | 07:41 | 10:10 | 149 分鐘 |
6 | 03:09 | 07:39 | 269 分鐘 | |
7 | 00:00 | 03:07 | 187 分鐘 | |
8 | 2023-09-16 | 08:36 | 09:35 | 58 分鐘 |
9 | 02:54 | 08:31 | 337 分鐘 | |
10 | 00:00 | 02:51 | 172 分鐘 | |
11 | 2023-09-15 | 07:00 | 10:35 | 214 分鐘 |
12 | 00:00 | 06:59 | 419 分鐘 | |
13 | 2023-09-14 | 00:00 | 09:38 | 578 分鐘 |
14 | 2023-09-13 | 00:00 | 09:48 | 589 分鐘 |
15 | 2023-09-12 | 02:46 | 09:37 | 411 分鐘 |
16 | 00:00 | 02:44 | 165 分鐘 | |
17 | 2023-09-11 | 00:00 | 11:03 | 663 分鐘 |
18 | 2023-09-10 | 00:00 | 11:33 | 694 分鐘 |
19 | 2023-09-09 | 00:00 | 10:11 | 611 分鐘 |
20 | 2023-09-08 | 00:00 | 10:33 | 634 分鐘 |
21 | 2023-09-07 | 04:23 | 10:02 | 339 分鐘 |
22 | 00:00 | 04:21 | 262 分鐘 | |
23 | 2023-09-06 | 04:31 | 11:21 | 410 分鐘 |
24 | 02:30 | 04:29 | 119 分鐘 | |
25 | 00:00 | 02:27 | 147 分鐘 | |
26 | 2023-09-05 | 01:01 | 11:11 | 610 分鐘 |
27 | 00:01 | 00:59 | 59 分鐘 | |
28 | 2023-09-04 | 05:10 | 11:52 | 402 分鐘 |
29 | 03:36 | 05:07 | 91 分鐘 | |
30 | 00:00 | 03:34 | 214 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 gy77u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
