
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-12 | 14:32 | 16:22 | 110 分鐘 |
2 | 05:51 | 11:08 | 316 分鐘 | |
3 | 2023-03-11 | 20:56 | 23:18 | 142 分鐘 |
4 | 17:30 | 17:31 | 1 分鐘 | |
5 | 2023-03-08 | 20:46 | 20:48 | 2 分鐘 |
6 | 20:27 | 20:32 | 5 分鐘 | |
7 | 20:11 | 20:22 | 11 分鐘 | |
8 | 19:27 | 20:09 | 42 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 gy77u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
