
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV39983** - 贈點10,000 點 | No.2 LV58217** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV70787** -贈點7,000 點 | No.5 LV71027** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV28380** -贈點4,000 點 |
No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV71323** -贈點2,000 點 | No.10 LV29162** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-10-03 | 10:58 | 13:02 | 125 分鐘 |
2 | 09:16 | 10:18 | 62 分鐘 | |
3 | 08:24 | 09:10 | 46 分鐘 | |
4 | 2023-10-02 | 13:46 | 17:36 | 230 分鐘 |
5 | 08:24 | 10:59 | 155 分鐘 | |
6 | 2023-10-01 | 13:57 | 14:34 | 37 分鐘 |
7 | 09:56 | 13:54 | 238 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:34 | 34 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 gy77u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
