
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-26 | 14:45 | 14:50 | 5 分鐘 |
2 | 13:43 | 14:19 | 36 分鐘 | |
3 | 2023-01-25 | 20:08 | 23:02 | 174 分鐘 |
4 | 14:33 | 15:59 | 85 分鐘 | |
5 | 12:41 | 14:31 | 110 分鐘 | |
6 | 10:52 | 11:41 | 50 分鐘 | |
7 | 2023-01-24 | 21:41 | 23:21 | 100 分鐘 |
8 | 10:58 | 14:29 | 211 分鐘 | |
9 | 2023-01-23 | 22:04 | 22:58 | 54 分鐘 |
10 | 21:43 | 21:45 | 2 分鐘 | |
11 | 19:13 | 19:55 | 42 分鐘 | |
12 | 13:10 | 14:02 | 52 分鐘 | |
13 | 10:55 | 12:31 | 96 分鐘 | |
14 | 2023-01-22 | 00:00 | 00:18 | 18 分鐘 |
15 | 2023-01-21 | 20:53 | 23:59 | 187 分鐘 |
16 | 2023-01-20 | 19:58 | 20:59 | 60 分鐘 |
17 | 15:12 | 15:12 | 0 分鐘 | |
18 | 12:01 | 15:10 | 189 分鐘 | |
19 | 10:05 | 11:30 | 85 分鐘 | |
20 | 2023-01-19 | 21:01 | 22:50 | 110 分鐘 |
21 | 13:30 | 15:11 | 100 分鐘 | |
22 | 12:50 | 13:11 | 21 分鐘 | |
23 | 12:38 | 12:44 | 6 分鐘 | |
24 | 09:54 | 12:30 | 156 分鐘 | |
25 | 2023-01-18 | 19:48 | 21:11 | 84 分鐘 |
26 | 12:42 | 14:24 | 101 分鐘 | |
27 | 11:42 | 12:36 | 54 分鐘 | |
28 | 2023-01-17 | 19:54 | 21:35 | 101 分鐘 |
29 | 18:55 | 19:49 | 54 分鐘 | |
30 | 13:29 | 15:01 | 92 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 gy77u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
