
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV35308** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV65951** -贈點7,000 點 | No.5 LV63951** -贈點6,000 點 | No.6 LV65733** -贈點5,000 點 | No.7 LV37819** -贈點4,000 點 |
No.8 LV66150** -贈點3,000 點 | No.9 LV26529** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-17 | 07:49 | 11:22 | 214 分鐘 |
2 | 04:21 | 07:31 | 190 分鐘 | |
3 | 02:17 | 03:48 | 92 分鐘 | |
4 | 2021-01-16 | 01:48 | 10:14 | 506 分鐘 |
5 | 2021-01-15 | 02:57 | 04:42 | 105 分鐘 |
6 | 02:13 | 02:55 | 41 分鐘 | |
7 | 2021-01-14 | 07:01 | 10:50 | 229 分鐘 |
8 | 06:21 | 06:59 | 38 分鐘 | |
9 | 04:26 | 06:19 | 113 分鐘 | |
10 | 03:22 | 04:02 | 40 分鐘 | |
11 | 01:55 | 03:20 | 84 分鐘 | |
12 | 01:49 | 01:53 | 4 分鐘 | |
13 | 2021-01-13 | 00:36 | 04:00 | 205 分鐘 |
14 | 2021-01-12 | 10:35 | 12:07 | 92 分鐘 |
15 | 01:39 | 05:34 | 235 分鐘 | |
16 | 00:36 | 01:36 | 60 分鐘 | |
17 | 00:32 | 00:33 | 1 分鐘 | |
18 | 2021-01-11 | 08:47 | 14:13 | 326 分鐘 |
19 | 02:48 | 03:58 | 71 分鐘 | |
20 | 00:00 | 02:36 | 156 分鐘 | |
21 | 2021-01-10 | 21:51 | 23:59 | 128 分鐘 |
22 | 21:05 | 21:49 | 44 分鐘 | |
23 | 00:00 | 06:57 | 418 分鐘 | |
24 | 2021-01-09 | 22:11 | 23:59 | 109 分鐘 |
25 | 07:54 | 07:55 | 1 分鐘 | |
26 | 02:41 | 04:39 | 119 分鐘 | |
27 | 00:00 | 02:02 | 122 分鐘 | |
28 | 2021-01-08 | 19:21 | 23:59 | 279 分鐘 |
29 | 00:00 | 04:59 | 300 分鐘 | |
30 | 2021-01-07 | 19:02 | 23:59 | 297 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 gy77u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
