
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-18 | 23:35 | 23:59 | 23 分鐘 |
2 | 2023-01-15 | 23:16 | 23:19 | 3 分鐘 |
3 | 2023-01-13 | 00:59 | 01:05 | 6 分鐘 |
4 | 2023-01-12 | 21:16 | 21:26 | 10 分鐘 |
5 | 00:00 | 00:21 | 21 分鐘 | |
6 | 2023-01-11 | 23:23 | 23:59 | 36 分鐘 |
7 | 2023-01-08 | 20:34 | 20:39 | 4 分鐘 |
8 | 2023-01-06 | 17:46 | 17:46 | 1 分鐘 |
9 | 17:22 | 17:31 | 9 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:07 | 8 分鐘 | |
11 | 2023-01-05 | 23:36 | 23:59 | 23 分鐘 |
12 | 23:04 | 23:30 | 26 分鐘 | |
13 | 22:41 | 22:52 | 12 分鐘 | |
14 | 2023-01-04 | 19:26 | 19:38 | 12 分鐘 |
15 | 2023-01-03 | 19:58 | 20:05 | 7 分鐘 |
16 | 13:04 | 13:05 | 1 分鐘 | |
17 | 12:31 | 12:40 | 9 分鐘 | |
18 | 2023-01-02 | 19:15 | 19:27 | 12 分鐘 |
19 | 16:32 | 16:58 | 26 分鐘 | |
20 | 2023-01-01 | 15:03 | 15:05 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 gy77u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
